top of page

RESIDENCE SOLARIA

​

LISTINO PREZZI STAGIONE 2023

​

​

08/04 - 15/04         400,00

15/04 - 22/04         400,00

22/04 - 29/05         450,00

29/05 - 06-05          450,00

06/05 - 13/05         450,00

13/05 - 20/05         470,00

20/05 - 27/05         470,00 

27/05 - 03/06         500,00

03/06 - 10/06         500,00

10/06 - 17/06         520,00

17/06 - 24/06         550,00

24/06 - 01/07         580,00

01/07 - 08/07         530,00 

08/07 - 15/07         700,00

15/07 - 22/07         800,00

22/07 - 29/07         850,00

29/07 - 05/08         950,00

05/08 - 12/08         1280,00

12/08 - 19/08         1280,00

19/08 - 26/08         1000,00

26/08 - 02/09         650,00

02/09 - 09/09         600,00

09/09 - 16/09         550,00

16/09 - 23/09         550,00

23/09 - 30/09         500,00

30/09 - 07/10         450,00

07/10 - 14/10         450,00

14/10 - 21/10         300,00

​

​

SPESE DI CONSUMO OBBLIGATORIE 50,00 A SETTIMANA A PERSONA 

 

bottom of page